Какие химические вещества совместимы с полипропиленом?
- В целом полипропилен химически менее устойчив, чем полиэтилен.
- Полипропилен обладает хорошей устойчивостью к неокисляющим кислотам и основаниям, жирам и большинству органических растворителей.
- При повышенной температуре полипропилен может растворяться в неполярных растворителях, таких как ксилол, тетралин и декалин.
- Температура плавления полипропилена составляет 160°C / 320°F.
- Низкий температурный порог: полипропилен становится хрупким при температуре ниже 0°C
- НЕ совместим с сильными окислителями
Химическая | Совместимость |
ацетальдегид | 1 - отлично |
ацетамид | 1 - отлично |
ацетатный растворитель | Б 1 -хорошо |
Уксусная кислота | B-хорошо |
Уксусная кислота 20% | A-отлично |
Уксусная кислота 80% | A-отлично |
уксусная кислота, ледяная | 1 - отлично |
Уксусный ангидрид | Б 1 -хорошо |
Ацетон | A-отлично |
ацетилбромид | Н/Д |
Ацетилхлорид (сухой) | D-тяжелый эффект |
Ацетилен | 1 - отлично |
акрилонитрил | 1 - отлично |
адипиновая кислота | Б 2 -хорошо |
Спирты: Амил | Б 1 -хорошо |
Спирты: Бензил | A-отлично |
Спирты: бутил | A-отлично |
Спирты: диацетон | Б 2 -хорошо |
Спирты: Этиловый | A-отлично |
Спирты: гексил | Н/Д |
Спирты: изобутиловый | 1 - отлично |
Спирты: изопропиловый | А 2 - отлично |
Спирты: Метиловый | А 2 - отлично |
Спирты: Октил | Н/Д |
Спирты: пропиловый | A-отлично |
хлорид алюминия | A-отлично |
Хлорид алюминия 20% | A-отлично |
фторид алюминия | A-отлично |
Гидроксид алюминия | A-отлично |
нитрат алюминия | А 2 - отлично |
Сульфат алюминия-калия 10% | A-отлично |
Сульфат алюминия-калия 100% | A-отлично |
сульфат алюминия | A-отлично |
квасцы | A-отлично |
Амины | Б 2 -хорошо |
Аммиак 10% | А 2 - отлично |
Аммиачная селитра | A-отлично |
Аммиак безводный | A-отлично |
Аммиак жидкий | А 2 - отлично |
ацетат аммония | A-отлично |
Бифторид аммония | A-отлично |
Карбонат аммония | A-отлично |
Казеинат аммония | Н/Д |
Хлорид аммония | A-отлично |
Гидроксид аммония | A-отлично |
Нитрат аммония | A-отлично |
Оксалат аммония | A-отлично |
Персульфат аммония | A-отлично |
Фосфат аммония двухосновный | A-отлично |
Фосфат аммония, одноосновный | A-отлично |
Фосфат аммония трехосновный | A-отлично |
Сульфат аммония | A-отлично |
сульфит аммония | А 2 - отлично |
тиосульфат аммония | Н/Д |
Амилацетат | Б 1 -хорошо |
Амиловый спирт | Б 1 -хорошо |
Амилхлорид | D-тяжелый эффект |
Анилин | 1 - отлично |
Анилин гидрохлорид | D-тяжелый эффект |
Антифриз | D-тяжелый эффект |
Трихлорид сурьмы | A-отлично |
Царственная водка (80% HCl, 20% HNO3) | Б 1 -хорошо |
Арохлор 1248 | D-тяжелый эффект |
Ароматические углеводороды | D-тяжелый эффект |
мышьяковая кислота | A-отлично |
Соли мышьяка | Н/Д |
Асфальт | Б 1 -хорошо |
Карбонат бария | A-отлично |
хлорид бария | A-отлично |
Цианид бария | D-тяжелый эффект |
Гидроксид бария | B-хорошо |
нитрат бария | A-отлично |
сульфат бария | Б 1 -хорошо |
сульфид бария | B-хорошо |
Пиво | 1 - отлично |
Свекольный сахар жидкий | 1 - отлично |
Бензальдегид | D-тяжелый эффект |
Бензол | D-тяжелый эффект |
Бензолсульфокислота | D-тяжелый эффект |
Бензойная кислота | Б 1 -хорошо |
Benzol | B-хорошо |
бензонитрил | Н/Д |
Бензилхлорид | С 1 -средне |
Отбеливающие растворы | 1 - отлично |
Боракс (борат натрия) | B-хорошо |
Борная кислота | A-отлично |
Пивоварня Слоп | Н/Д |
Бром | D-тяжелый эффект |
бутадиен | C-средне |
Бутан | 1 - отлично |
Бутанол (бутиловый спирт) | 1 - отлично |
Масло сливочное | Н/Д |
Пахта | 1 - отлично |
Бутиламин | Б 1 -хорошо |
Бутиловый эфир | D-тяжелый эффект |
Бутилфталат | Б 2 -хорошо |
Бутил ацетат | Б 1 -хорошо |
бутилен | Н/Д |
Масляная кислота | Б 1 -хорошо |
Бисульфат кальция | Н/Д |
Бисульфид кальция | A-отлично |
Бисульфит кальция | A-отлично |
Карбонат кальция | A-отлично |
Хлорат кальция | Н/Д |
Хлорид кальция | А 2 - отлично |
Гидроксид кальция | А 2 - отлично |
Гипохлорит кальция | 1 - отлично |
нитрат кальция | А 2 - отлично |
Оксид кальция | A-отлично |
сульфат кальция | A-отлично |
Калгон | A-отлично |
сок собака | С 1 -средне |
Карболовая кислота (фенол) | B-хорошо |
Сероуглерод | D-тяжелый эффект |
Углекислый газ (сухой) | А 2 - отлично |
Углекислый газ (влажный) | А 2 - отлично |
Сероуглерод | D-тяжелый эффект |
Монооксид углерода | A-отлично |
Четыреххлористый углерод | D-тяжелый эффект |
Четыреххлористый углерод (сухой) | D-тяжелый эффект |
Четыреххлористый углерод (влажный) | D-тяжелый эффект |
Газированная вода | B-хорошо |
Углекислота | A-отлично |
кетчуп | A-отлично |
Хлорная кислота | Н/Д |
Хлорированный клей | Н/Д |
Хлор (сухой) | D-тяжелый эффект |
Хлорная вода | D-тяжелый эффект |
Хлор, безводная жидкость | D-тяжелый эффект |
Хлоруксусная кислота | С 1 -средне |
Хлорбензол (моно) | С 1 -средне |
Хлорбромметан | A-отлично |
Хлороформ | С 1 -средне |
Хлорсульфоновая кислота | D-тяжелый эффект |
Шоколадный сироп | А 2 - отлично |
Хромовая кислота 10% | D-тяжелый эффект |
Хромовая кислота 30% | D-тяжелый эффект |
Хромовая кислота 5% | D-тяжелый эффект |
Хромовая кислота 50% | D-тяжелый эффект |
Соли хрома | Н/Д |
Сидр | A-отлично |
Лимонная кислота | A-отлично |
Лимонные масла | A-отлично |
Клорокс (отбеливатель) | A-отлично |
Кофе | A-отлично |
хлорид меди | A-отлично |
Цианид меди | A-отлично |
Фтороборат меди | Н/Д |
Нитрат меди | A-отлично |
Сульфат меди>5% | A-отлично |
Сульфат меди 5% | A-отлично |
Крем | A-отлично |
Крезолы | D-тяжелый эффект |
крезиловая кислота | 1 - отлично |
Медная кислота | А 2 - отлично |
Циановая кислота | Н/Д |
циклогексан | D-тяжелый эффект |
циклогексанон | D-тяжелый эффект |
Моющие средства | A-отлично |
Диацетоновый спирт | 1 - отлично |
Дихлорбензол | С 1 -средне |
Дихлорэтан | D-тяжелый эффект |
Дизельное топливо | 1 - отлично |
Диэтиловый эфир | 1 - отлично |
Диэтиламин | 1 - отлично |
Диэтиленгликоль | А 2 - отлично |
Диметиланилин | D-тяжелый эффект |
Диметилформамид | A-отлично |
Дифенил | D-тяжелый эффект |
дифенилоксид | D-тяжелый эффект |
Красители | Н/Д |
Английская соль (сульфат магния) | A-отлично |
Этан | D-тяжелый эффект |
Этиловый спирт | A-отлично |
Этаноламин | D-тяжелый эффект |
Эфир | D-тяжелый эффект |
Ацетат этила | 1 - отлично |
Этилбензоат | Б 1 -хорошо |
Этилхлорид | D-тяжелый эффект |
Этиловый эфир | D-тяжелый эффект |
этилсульфат | Н/Д |
Этиленбромид | D-тяжелый эффект |
этиленхлорид | С 1 -средне |
Этиленхлоргидрин | D-тяжелый эффект |
Этилендиамин | Н/Д |
этилендихлорид | D-тяжелый эффект |
Этиленгликоль | A-отлично |
Окись этилена | D-тяжелый эффект |
Жирные кислоты | A-отлично |
Хлорид железа | A-отлично |
Нитрат железа | A-отлично |
Сульфат железа | A-отлично |
Хлорид железа | A-отлично |
Сульфат железа | A-отлично |
Борнофтористая кислота | A-отлично |
Фтор | D-тяжелый эффект |
Фторкремниевая кислота | A-отлично |
Формальдегид 100% | C-средне |
Формальдегид 40% | A-отлично |
Муравьиная кислота | 1 - отлично |
Freon 113 | D-тяжелый эффект |
Freon 12 | А 2 - отлично |
Freon 22 | B-хорошо |
Фреон ТФ | D-тяжелый эффект |
Фреон 11 | A-отлично |
Фруктовый сок | B-хорошо |
Мазут | A-отлично |
фурановая смола | D-тяжелый эффект |
Фурфурол | D-тяжелый эффект |
Галловая кислота | A-отлично |
Бензин (высокоароматический) | A-отлично |
Бензин этилированный, исх. | B-хорошо |
Бензин, неэтилированный | С 1 -средне |
Желатин | A-отлично |
Глюкоза | A-отлично |
Клей, ПВА | Н/Д |
Глицерин | A-отлично |
Гликолевая кислота | A-отлично |
Золотой моноцианид | Н/Д |
Виноградный сок | Н/Д |
Смазка | Н/Д |
Гептан | C2-средне |
гексан | Б 1 -хорошо |
Медовый | A-отлично |
Гидравлическое масло (нефть) | D-тяжелый эффект |
Гидравлическое масло (синтетическое) | D-тяжелый эффект |
гидразин | C-средне |
Бромистоводородная кислота 100% | С 1 -средне |
Бромистоводородная кислота 20% | А 2 - отлично |
Соляная кислота 100% | C-средне |
Соляная кислота 20% | Б 2 -хорошо |
Соляная кислота 37% | C-средне |
Соляная кислота, сухой газ | B-хорошо |
синильная кислота | A-отлично |
Синильная кислота (газ 10%) | A-отлично |
Плавиковая кислота 100% | С 1 -средне |
Плавиковая кислота 20% | А 2 - отлично |
Плавиковая кислота 50% | А 2 - отлично |
Плавиковая кислота 75% | С 1 -средне |
Фтористоводородная кислота 100% | A-отлично |
Кремнефтористоводородная кислота 20% | A-отлично |
Водородный газ | A-отлично |
Перекись водорода 10% | A-отлично |
Перекись водорода 100% | Б 1 -хорошо |
Перекись водорода 30% | Б 1 -хорошо |
Перекись водорода 50% | Б 1 -хорошо |
Сероводород (аква) | 1 - отлично |
Сероводород (сухой) | 1 - отлично |
Гидрохинон | A-отлично |
Гидроксиуксусная кислота 70% | Н/Д |
Чернила | Н/Д |
Йод | C-средне |
Йод (в спирте) | Н/Д |
Йодоформ | Н/Д |
изооктан | А 2 - отлично |
Изопропилацетат | Б 1 -хорошо |
изопропиловый эфир | B-хорошо |
Изотан | D-тяжелый эффект |
Реактивное топливо (JP3, JP4, JP5) | 1 - отлично |
керосин | B-хорошо |
кетоны | C-средне |
Разбавители лака | D-тяжелый эффект |
Лаки | D-тяжелый эффект |
Молочная кислота | B-хорошо |
Сало | Б 1 -хорошо |
Латекс | А 2 - отлично |
Ацетат свинца | 1 - отлично |
нитрат свинца | А 2 - отлично |
Сульфамат свинца | А 2 - отлично |
Лигроин | А 2 - отлично |
Лайм | Н/Д |
Линолевая кислота | Б 1 -хорошо |
хлорид лития | А 2 - отлично |
Гидроксид лития | Н/Д |
Смазочные материалы | 1 - отлично |
Щелок: Ca(OH)2 Гидроксид кальция | А 2 - отлично |
Щелок: KOH гидроксид калия | A-отлично |
Щелок: гидроксид натрия NaOH | A-отлично |
Бисульфат магния | А 2 - отлично |
карбонат магния | A-отлично |
Хлорид магния | А 2 - отлично |
Гидроксид магния | A-отлично |
нитрат магния | A-отлично |
Оксид магния | Н/Д |
Сульфат магния (английская соль) | A-отлично |
Малеиновая кислота | A-отлично |
Малеиновый ангидрид | D-тяжелый эффект |
Яблочная кислота | 1 - отлично |
Сульфат марганца | Н/Д |
Маш | Н/Д |
Майонез | Н/Д |
Меламин | A-отлично |
Хлорид ртути (разбавленный) | B-хорошо |
Цианид ртути | B-хорошо |
Нитрат ртути | A-отлично |
Меркурий | B-хорошо |
Метан | A-отлично |
Метанол (метиловый спирт) | А 2 - отлично |
Метилацетат | D-тяжелый эффект |
Метиловый ацетон | Н/Д |
Метилакрилат | D-тяжелый эффект |
Метиловый спирт 10% | А 2 - отлично |
Метилбромид | C-средне |
Метилбутилкетон | D-тяжелый эффект |
Метилцеллозольв | B-хорошо |
Метилхлорид | D-тяжелый эффект |
Метил дихлорид | D-тяжелый эффект |
Метилэтилкетон | B-хорошо |
Перекись метилэтилкетона | Н/Д |
Метилизобутилкетон | A-отлично |
Метилизопропилкетон | Н/Д |
Метилметакрилат | D-тяжелый эффект |
Метиламин | А 2 - отлично |
Метиленхлорид | Б 1 -хорошо |
Молоко | B-хорошо |
Минеральные духи | B-хорошо |
Патока | B-хорошо |
Монохлоруксусная кислота | Н/Д |
Моноэтаноламин | B-хорошо |
Морфолин | Б 2 -хорошо |
Моторное масло | 1 - отлично |
Горчица | A-отлично |
Нафта | B-хорошо |
Нафталин | B-хорошо |
Природный газ | A-отлично |
хлорид никеля | A-отлично |
нитрат никеля | А 2 - отлично |
сульфат никеля | A-отлично |
Нитрующая кислота (<15% HNO3) | C-средне |
Нитрующая кислота (>15% H2SO4) | C-средне |
Нитрующая кислота (S1% кислота) | C-средне |
Нитрующая кислота (S15% H2SO4) | C-средне |
Азотная кислота (20%) | А 2 - отлично |
Азотная кислота (50%) | B-хорошо |
Азотная кислота (5-10%) | A-отлично |
Азотная кислота (концентрированная) | D-тяжелый эффект |
нитробензол | Б 1 -хорошо |
Азотные удобрения | Н/Д |
Нитрометан | Б 2 -хорошо |
Азотистая кислота | A-отлично |
Оксид азота | D-тяжелый эффект |
Масла: анилиновые | A-отлично |
Масла: анисовое | Н/Д |
Масла: Бэй | Н/Д |
Масла: Кость | A-отлично |
Масла: Касторовое | A-отлично |
Масла: Корица | D-тяжелый эффект |
Масла: Лимонное | A-отлично |
Масла: Гвоздичное | Н/Д |
Масла: кокосовое | 1 - отлично |
Масла: печень трески | 1 - отлично |
Масла: Кукурузное | А 2 - отлично |
Масла: хлопковое | A-отлично |
Масла: Креозот | C-средне |
Масла: Дизельное топливо (20, 30, 40, 50) | 1 - отлично |
Масла: Мазут (1, 2, 3, 5А, 5В, 6) | B-хорошо |
Масла: имбирь | Н/Д |
Масла: гидравлическое масло (нефть) | D-тяжелый эффект |
Масла: гидравлическое масло (синтетическое) | D-тяжелый эффект |
Масла: Лимон | Н/Д |
Масла: льняное | A-отлично |
Масла: Минеральные | A-отлично |
Масла: Оливковое | A-отлично |
Масла: Апельсин | A-отлично |
Масла: пальмовое | Н/Д |
Масла: арахисовое | D-тяжелый эффект |
Масла: мята перечная | Н/Д |
Масла: Сосна | B-хорошо |
Масла: Рапсовое | D-тяжелый эффект |
Масла: Канифоль | А 2 - отлично |
Масла: кунжутное семя | A-отлично |
Масла: Силикон | A-отлично |
Масла: Соевое | 1 - отлично |
Масла: Сперма (кит) | Н/Д |
Масла: Дубильные | Н/Д |
Масла: Трансформаторные | B-хорошо |
Масла: Турбина | Б 1 -хорошо |
Олеиновая кислота | Б 1 -хорошо |
100% масло | D-тяжелый эффект |
Масло 25% | D-тяжелый эффект |
Щавелевая кислота (холодная) | А 2 - отлично |
Озон | B-хорошо |
Пальмитиновая кислота | Б 1 -хорошо |
Парафин | 1 - отлично |
пентан | D-тяжелый эффект |
Хлорная кислота | C-средне |
Перхлорэтилен | D-тяжелый эффект |
Вазелин | D-тяжелый эффект |
Нефть | Б 1 -хорошо |
Фенол (10%) | Б 1 -хорошо |
Фенол (Карболовая кислота) | B-хорошо |
Фосфорная кислота (>40%) | А 2 - отлично |
Фосфорная кислота (сырая) | Б 2 -хорошо |
Фосфорная кислота (расплавленная) | D-тяжелый эффект |
Фосфорная кислота (S40%) | А 2 - отлично |
Ангидрид фосфорной кислоты | A-отлично |
Фосфор | A-отлично |
трихлорид фосфора | Н/Д |
Фоторазработчик | A-отлично |
Фотографические решения | А 2 - отлично |
Фталевая кислота | A-отлично |
Фталевый ангидрид | D-тяжелый эффект |
Пикриновая кислота | Б 1 -хорошо |
Решения для гальванопокрытий, сурьмяное покрытие 130°F | A-отлично |
Решения для гальванических покрытий, гальваническое покрытие мышьяком 110°F | A-отлично |
Решения для гальваники (латунь): высокоскоростная латунная ванна 110°F | A-отлично |
Растворы для гальваники (латунь): обычная латунная ванна 100°F | A-отлично |
Решения для гальванопокрытия (бронза): Ванна для бронзы Cu-Cd RT | A-отлично |
Растворы для гальванопокрытия (бронза): бронзовая ванна Cu-Sn 160°F | A-отлично |
Растворы для гальванопокрытия (бронза): Ванна для медно-цинковой бронзы 100°F | A-отлично |
Растворы для гальванических покрытий (кадмий): цианидная ванна, 90°F | A-отлично |
Растворы для гальванических покрытий (кадмий): ванна с фторборатом, 100°F | A-отлично |
Решения для гальванического покрытия (хром): ванна для хромирования бочек, 95°F | A-отлично |
Решения для гальванического покрытия (хром): ванна с черным хромом, 115°F | A-отлично |
Растворы для гальванических покрытий (хром): хромово-серная ванна, 130°F | A-отлично |
Растворы для гальванических покрытий (хром): фторидная ванна, 130°F | A-отлично |
Растворы для гальванических покрытий (хром): фторсиликатная ванна, 95°F | D-тяжелый эффект |
Растворы для гальваники (медь) (кислота): ванна с фторборатом меди 120°F | A-отлично |
Растворы для гальваники (медь) (кислота): ванна с сульфатом меди RT | A-отлично |
Растворы для гальванопокрытия (медь) (цианид): медная ванна 120°F | A-отлично |
Растворы для гальваники (медь) (цианид): высокоскоростная ванна 180°F | A-отлично |
Растворы для гальваники (медь) (цианид): ванна с сегнетовой солью 150°F | A-отлично |
Решения для гальванического покрытия (медь) (разное): медь (химическое) | A-отлично |
Растворы для гальванических покрытий (медь) (разное): пирофосфат меди | A-отлично |
Растворы для покрытия (золото): кислота 75°F | A-отлично |
Растворы для покрытия (золото): цианид 150°F | A-отлично |
Решения для покрытия (золото): нейтральные 75 ° F | A-отлично |
Решения для гальванических покрытий, гальваническое покрытие сульфаматом индия RT | A-отлично |
Растворы для гальванопокрытия (железо): ванна с сульфатом железа и аммиаком, 150°F | A-отлично |
Растворы для гальваники (железо): ванна с хлоридом железа 190°F | C-средне |
Растворы для гальваники (железо): ванна с сульфатом железа 150°F | A-отлично |
Растворы для покрытия (железо): ванна с фторборатом, 145°F | A-отлично |
Растворы для покрытия (железо): сульфат 140°F | A-отлично |
Гальванические растворы (железо): сульфатно-хлоридная ванна, 160°F | A-отлично |
Решения для гальванических покрытий, покрытие фторборатом свинца | A-отлично |
Решения для гальванопокрытия (никель): химическая обработка, 200°F | D-тяжелый эффект |
Растворы для гальванических покрытий (никель): фторборат 100-170°F | A-отлично |
Решения для гальванического покрытия (никель): высокохлоридное 130-160°F | A-отлично |
Растворы для гальванических покрытий (никель): сульфамат 100-140°F | A-отлично |
Решения для гальванопокрытия (никель): тип Watts 115-160°F | A-отлично |
Гальванические растворы (родий) 120°F | A-отлично |
Решения для гальваники, (серебро) 80-120°F | A-отлично |
Решения для гальванических покрытий, покрытие фтороборатом олова 100°F | A-отлично |
Решения для гальванопокрытия, оловянно-свинцовое покрытие 100°F | A-отлично |
Растворы для гальванопокрытий (цинк): хлорангидрид 140°F | A-отлично |
Растворы для гальванических покрытий (цинк): Кислотно-фторборатная ванна RT | A-отлично |
Растворы для гальванопокрытий (цинк): кислая сульфатная ванна 150°F | A-отлично |
Растворы для гальванических покрытий (цинк): щелочная цианидная ванна RT | A-отлично |
Калий (карбонат калия) | A-отлично |
бикарбонат калия | A-отлично |
Бромид калия | A-отлично |
Хлорат калия | A-отлично |
Хлористый калий | A-отлично |
хромат калия | A-отлично |
Растворы цианида калия | A-отлично |
Дихромат калия | A-отлично |
Феррицианид калия | А 2 - отлично |
Ферроцианид калия | A-отлично |
Гидроксид калия (едкий калий) | A-отлично |
Гипохлорит калия | Н/Д |
Йодистый калий | А 2 - отлично |
Азотнокислый калий | A-отлично |
Оксалат калия | Н/Д |
перманганат калия | 1 - отлично |
сульфат калия | A-отлично |
сульфид калия | A-отлично |
Пропан (сжиженный) | A-отлично |
пропилен | Н/Д |
Пропиленгликоль | А 2 - отлично |
Пиридин | А 2 - отлично |
пирогалловая кислота | A-отлично |
резорцинал | А 2 - отлично |
Канифоль | А 2 - отлично |
Номер | A-отлично |
Ингибиторы ржавчины | A-отлично |
Заправки для салатов | A-отлично |
Салициловая кислота | 1 - отлично |
Солевой рассол (насыщенный NaCl) | A-отлично |
Морская вода | A-отлично |
Шеллак (отбеленный) | A-отлично |
Шеллак (оранжевый) | A-отлично |
Силикон | A-отлично |
Бромид серебра | Н/Д |
Нитрат серебра | 1 - отлично |
Мыльные растворы | A-отлично |
Кальцинированная сода (см. Карбонат натрия) | A-отлично |
Ацетат натрия | A-отлично |
алюминат натрия | Н/Д |
Бензоат натрия | А 2 - отлично |
Бикарбонат натрия | A-отлично |
бисульфат натрия | A-отлично |
Бисульфит натрия | A-отлично |
Борат натрия (боракс) | А 2 - отлично |
Бромид натрия | Н/Д |
Карбонат натрия | A-отлично |
Хлорат натрия | A-отлично |
хлорид натрия | A-отлично |
хромат натрия | Н/Д |
Цианид натрия | A-отлично |
Ферроцианид натрия | A-отлично |
Фторид натрия | A-отлично |
гидросульфит натрия | Н/Д |
Гидроксид натрия (20%) | A-отлично |
Гидроксид натрия (50%) | A-отлично |
Гидроксид натрия (80%) | A-отлично |
Гипохлорит натрия (<20%) | A-отлично |
Гипохлорит натрия (100%) | B-хорошо |
Гипосульфат натрия | Н/Д |
Метафосфат натрия | 1 - отлично |
метасиликат натрия | A-отлично |
Нитрат натрия | A-отлично |
Перборат натрия | A-отлично |
Перекись натрия | B-хорошо |
Полифосфат натрия | A-отлично |
Силикат натрия | A-отлично |
Сульфат натрия | A-отлично |
Сульфид натрия | A-отлично |
сульфит натрия | А 2 - отлично |
тетраборат натрия | Н/Д |
Тиосульфат натрия (гипо) | А 2 - отлично |
Оловянный хлорид | A-отлично |
Оловянный фтороборат | Н/Д |
оловянный хлорид | A-отлично |
Крахмал | А 2 - отлично |
Стеариновая кислота | А 2 - отлично |
Растворитель Стоддарда | C-средне |
стирол | Н/Д |
Сахар (жидкости) | A-отлично |
Сульфат (ликеры) | A-отлично |
хлорид серы | С 1 -средне |
Сернистый газ | 1 - отлично |
Диоксид серы (сухой) | 1 - отлично |
Гексафторид серы | Н/Д |
Триоксид серы | C-средне |
Триоксид серы (сухой) | D-тяжелый эффект |
Серная кислота (<10%) | А 2 - отлично |
Серная кислота (10-75%) | 1 - отлично |
Серная кислота (75-100%) | С 1 -средне |
Серная кислота (холодная концентрированная) | А 2 - отлично |
Серная кислота (горячая концентрированная) | D-тяжелый эффект |
Сернистая кислота | A-отлично |
Сульфурилхлорид | Н/Д |
Сало | А 2 - отлично |
Дубильная кислота | A-отлично |
Дубильные напитки | 1 - отлично |
Винная кислота | A-отлично |
Тетрахлорэтан | C-средне |
Тетрахлорэтилен | D-тяжелый эффект |
Тетрагидрофуран | C2-средне |
Соли олова | A-отлично |
Toluene (Toluol) | С 1 -средне |
Томатный сок | A-отлично |
Трихлоруксусная кислота | A-отлично |
Трихлорэтан | C-средне |
Трихлорэтилен | С 1 -средне |
Трихлорпропан | Н/Д |
трикрезилфосфат | 1 - отлично |
Триэтиламин | D-тяжелый эффект |
Тринатрия фосфат | A-отлично |
Скипидар | D-тяжелый эффект |
Мочевина | A-отлично |
Мочевая кислота | Н/Д |
Моча | A-отлично |
Лак | A-отлично |
Овощной сок | Н/Д |
Уксус | A-отлично |
Винилацетат | Б 1 -хорошо |
Винилхлорид | Н/Д |
Вода, Кислота, Шахта | A-отлично |
Вода, деионизированная | А 2 - отлично |
Вода дистиллированная | A-отлично |
Вода, Пресная | A-отлично |
Вода, Соль | A-отлично |
Убийцы сорняков | Н/Д |
сыворотка | Н/Д |
Виски и вина | A-отлично |
Белый щелок (Целлюлозный завод) | 1 - отлично |
Белая вода (Бумажная фабрика) | A-отлично |
ксилол | B-хорошо |
хлорид цинка | A-отлично |
Цинк гидросульфит | Н/Д |
сульфат цинка | A-отлично |
Объяснение сносок
1. Удовлетворительно до 22°C
2. Удовлетворительно до 48°C
Оценки: Химический эффект
A = отлично.
B = хороший, незначительный эффект, небольшая коррозия или обесцвечивание
C = удовлетворительный, умеренный эффект, не рекомендуется для постоянного использования. Может произойти размягчение, потеря прочности или отек.
D = Серьезный эффект, не рекомендуется для ЛЮБОГО использования.
Н/Д = информация недоступна.