Полиамид 6 стеклонаполненный (15%), эластифицированный, ударопрочный ПА СВ 15-ЭМ-1
- Стеклонаполненный полиамид
- ПА СВ 15-ЭМ-1
- ПА6-210-КС
- ПА6-ЛТ-СВУ4
- ПА СВ 15-1
- ПА СВ 20-1
- ПА СВ 30-1
- ПА СВ 30-2
- ПА СВ 35-1
- ПА СВ 40-1
- ПА СВ 50-1
- ПА СВ 20-ЭМ-1
- ПА СВ 30-ЭМ-1
- ПА СВ 30-Э-1
Торговая марка: Альфамид
Характеристика:
- Механическая прочность
- Жесткость
- Электроизоляционные свойства
- Пониженная усадка
- Химическая стойкость
Применение:
Применяется для изготовления изделий, использующихся в автомобильной и электротехнической промышленности, машиностроении, производстве бытовой техники, спортивных принадлежностей и товаров народного потребления.
Механические свойства | Метод по ГОСТ | Ед. Изм. | Значение * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность | 15139-69 | г/см3 | 1,19-1,25 | ||||||
Прочность при растяжении | 11262-80 | МПа | 100 | ||||||
Относительное удлинение при разрыве | 11262-80 | % | 6 | ||||||
Модуль упругости при изгибе | 9550-81 | МПа | 4800 | ||||||
Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | 4648-71 | МПа | 145 | ||||||
Ударная вязкость по Шарпи без надреза | 4647-80 | кДж/м2 | 55 | ||||||
Теплофизические свойства | |||||||||
Температура плавления | 21553-76 | °C | 217-220 | ||||||
Температура изгиба под нагрузкой при напряжении1,8 МПа | 12021-84 | °C | 180 | ||||||
Водопоглощение, за 24 ч. | 4650-80 | % | 1,1 | ||||||
Электроизоляционные свойства | |||||||||
Электрическая прочность | 6433.3 | кВ/мм | 22 | ||||||
Удельное объемное электрическое сопротивление | 6433.2 | Ом см | 1015 | ||||||
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106Гц | 22372-77 | 3,5 | |||||||
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте106Гц | 22372-77 | 0,03 | |||||||
Технологические свойства | |||||||||
Усадка при литье: на дисках Образец тип 7 | % | 0,4-0,7 | |||||||
Температура расплава | °C | 250-270 | |||||||
Температура формы | °C | 70-90 | |||||||
Сушка материала | |||||||||
Время сушки | час | 4-6 | |||||||
Температура сушки | °C | 85-90 | |||||||
Упаковка | |||||||||
Тканевые полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг. нетто | |||||||||
*Примечание: для окрашенных марок допускается снижение показателей механических свойств на 10 %. |
Нужна консультация?