Полиамид 6 стекломинералонаполненный ПА СВМН 30-1
- Стекломинералонаполненный полиамид
- ПА СВМН 30-1
- ПА СВМН 20-1
Торговая марка: Альфамид
Характеристика:
- Механическая прочность
- Жесткость
- Электроизоляционные свойства
- Химическая стойкость
- Теплостойкость
Применение:
Применяется для изготовления корпусных и других деталей, требующих повешенной точности размеров литьевых изделий без дополнительной механической обработки и эксплуатируемых при различных температурах и влажности воздуха окружающей среды, для изготовления приборных панелей, деталей фурнитуры, товаров народного потребления и др.
Механические свойства | Метод по ГОСТ | Ед. Изм. | Значение * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность | 15139-69 | г/см3 | 1,3-1,4 | ||||||
Прочность при растяжении | 11262-80 | МПа | 118 | ||||||
Модуль упругости при изгибе | 9550-81 | МПа | 6000 | ||||||
Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | 4648-71 | МПа | 175 | ||||||
Ударная вязкость по Шарпи без надреза +23 °C | 4647-80 | кДж/м2 | 45 | ||||||
Теплофизические свойства | |||||||||
Температура плавления | 21553-76 | °C | 217-220 | ||||||
Температура изгиба под нагрузкой при напряжении1,8 МПа | 12021-84 | °C | 190 | ||||||
Водопоглощение, за 24 ч. | 4650-80 | % | 1,3 | ||||||
Электроизоляционные свойства | |||||||||
Электрическая прочность | 6433.3 | кВ/мм | 22 | ||||||
Удельное объемное электрическое сопротивление | 6433.2 | Ом см | 1015 | ||||||
Технологические свойства | |||||||||
Усадка при литье: на дисках Образец тип 7 | % | 0,5-0,7 | |||||||
Температура расплава | °C | 240-260 | |||||||
Температура формы | °C | 70-90 | |||||||
Сушка материала | |||||||||
Время сушки | час | 4-6 | |||||||
Температура сушки | °C | 85-90 | |||||||
Упаковка | |||||||||
Тканевые полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг. нетто | |||||||||
*Примечание: для окрашенных марок допускается снижение показателей механических свойств на 10 %. |
Нужна консультация?